전기 트럭 8TEV | |||
택시 | L×W×H: | 1730×1890×1860mm | |
트럭 치수 | L×W×H: | 6300×2005×2715mm | |
휠 베이스 | 3800mm | ||
프런트 오버행 | 1200mm | ||
리어 오버행 | 1300mm | ||
무게 | 총 중량 | 8,000KG | |
공차 중량(화물 상자 제외) | 3,600KG | ||
성능 | 지구력 마일리지 | 250-300km | |
최소 회전 반경 | 8.6m | ||
0-50km/h 가속 시간 | 12S | ||
최대 등급 능력 | 30% | ||
최소 지상고 | 220mm | ||
최대 속도 | 시속 100km | ||
배터리 | 유형 | 삼원 리튬 배터리 | |
정격 용량 | 272아 | ||
정격 전력 | 143KWh | ||
정격 전압 | 525.6V | ||
모터 | 유형 | 영구 자석 동기 모터 | |
정격/피크 전력 | 70 /112KW | ||
정격/피크 토크 | 350/860Nm | ||
최대 rpm | 5000rpm | ||
무게 | 110kg | ||
치수 | 415*215mm | ||
작동 온도 범위 | -40~135 | ||
온보드 충전기 | 출력 파워 | 22kw | |
치수 | 374*252*165mm | ||
차대 | 앞 차축 | 전면 트레드 1614mm | |
프론트 액슬 정격 적재 용량 2500KG | |||
리어 액슬 | 리어 트레드 1630mm | ||
리어 액슬 적재 용량 5500kg | |||
리어 액슬 비율 5.38 | |||
타이어 | 215/75R17.5 16PR | ||
제동 시스템 | 4채널 공기압 ABS 어셈블리 | ||
FR/RR: 디스크 |