전기 트럭 5TEV | ||
택시 | L×W×H: | 1683×1900×1750mm |
트럭 치수 | L×W×H: | 5780×1905×2690mm |
휠 베이스 | 3300mm | |
프런트 오버행 | 1180mm | |
리어 오버행 | 1400mm | |
무게 | 총 중량 | 5,000KG |
공차 중량(화물 상자 제외) | 2,360KG | |
성능 | 지구력 마일리지 | 250-300km |
최소 회전 반경 | 7m | |
0-50km/h 가속 시간 | 10-15S | |
최대 등급 능력 | 26% | |
최소 지상고 | 200mm | |
최대 속도 | 시속 100km | |
배터리 | 유형 | 삼원 리튬 배터리 |
정격 용량 | 176아 | |
정격 전력 | 92.5KWh | |
정격 전압 | 525.6V | |
모터 | 유형 | 영구 자석 동기 모터 |
정격/피크 토크 | 200/380Nm | |
정격/피크 전력 | 55/120kw | |
최대 rpm | 6000rpm | |
무게 | 63KG | |
치수 | 274*292mm | |
작동 온도 범위 | -40~135 | |
온보드 충전기 | 출력 파워 | 6.6kw |
치수 | 472*244*126mm | |
차대 | 앞 차축 | 전면 트레드 1646mm |
프론트 액슬 정격 적재 용량 2000KG | ||
리어 액슬 | 리어 트레드 1590mm | |
리어 액슬 적재 용량 3500kg | ||
리어 액슬 비율 6.167 | ||
타이어 | 215/75R16 LT | |
제동 시스템 | 일체형 유압식 4채널 ABS 어셈블리 | |
FR: 디스크 RR: 드럼 |