English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик BYD 노래는 고급 기술과 편안한 운전 경험을 결합한 세련되고 실용적인 SUV입니다. Dragon Face 2.0 디자인 언어는 역동적 인 외관을 제공하는 반면 넓고 고급스러운 인테리어는 승객에게 충분한 레그룸과 헤드 룸을 제공합니다. BYD의 고급 블레이드 배터리 기술과 DM-I 슈퍼 하이브리드 시스템이 장착 된이 노래는 긴 전기 범위와 우수한 연료 효율을 제공합니다.
| 상표 | Byd Song Plus |
| 모델 구성 (모델) | 챔피언 에디션 DM-I 150km 플래그십 플러스 5G |
| 항구 가격 (FOB) | 23610 $ |
| 공식 구성 가격 (안내 가격) | 189800 ¥ |
| 기본 매개 변수 | \ |
| 순수한 전기 범위 (CLTC) | 150km |
| 힘 | 81/145kW |
| 토크 | 135/325nm |
| 배수량 | 1.5L |
| 배터리 재료 | 리튬 철 포스페이트 |
| 드라이브 모드 | 앞 바퀴 드라이브 |
| 타이어 크기 | 235/50R19 |
| 참고 : | \ |
| 상표 | Byd Song Plus |
| 모델 구성 (모델) | 챔피언 에디션 EV 플래그십 모델 |
| 항구 가격 (FOB) | 23610 $ |
| 공식 구성 가격 (안내 가격) | 189800 ¥ |
| 기본 매개 변수 | \ |
| 순수한 전기 범위 (CLTC) | 520km |
| 힘 | 150kW |
| 토크 | 310nm |
| 배수량 | |
| 배터리 재료 | 리튬 철 포스페이트 |
| 드라이브 모드 | 앞 바퀴 드라이브 |
| 타이어 크기 | 235/50R19 |
| 참고 : | \ |
| 상표 | Byd Song Plus |
| 모델 구성 (모델) | 챔피언 에디션 EV 플래그십 플러스 |
| 항구 가격 (FOB) | 26200 $ |
| 공식 구성 가격 (안내 가격) | 209800 ¥ |
| 기본 매개 변수 | |
| 순수한 전기 범위 (CLTC) | 605km |
| 힘 | 160kW |
| 토크 | 330nm |
| 배수량 | |
| 배터리 재료 | 리튬 철 포스페이트 |
| 드라이브 모드 | 앞 바퀴 드라이브 |
| 타이어 크기 | 235/50R19 |
| 참고 : | \ |
| 상표 | Byd Song Pro New Energy |
| 모델 구성 (모델) | 2023 챔피언 에디션 DMM-I 110km 우수성 모델 |
| 항구 가격 (FOB) | 19700 $ |
| 공식 구성 가격 (안내 가격) | 159800 ¥ |
| 기본 매개 변수 | \ |
| 순수한 전기 범위 (CLTC) | 85km |
| 힘 | 81/145kW |
| 토크 | 135/325nm |
| 배수량 | 1.5L |
| 배터리 재료 | 리튬 철 포스페이트 |
| 드라이브 모드 | 앞 바퀴 드라이브 |
| 타이어 크기 | 225/50R19 |
| 참고 : | \ |
| 상표 | 노래 l |
| 모델 구성 (모델) | 2024 모델 550km 우수한 모델 |
| 항구 가격 (FOB) | 26200 $ |
| 공식 구성 가격 (안내 가격) | 199800 ¥ |
| 기본 매개 변수 | |
| 순수한 전기 범위 (CLTC) | 550km |
| 힘 | 150kW |
| 토크 | 310nm |
| 배수량 | |
| 배터리 재료 | 리튬 철 포스페이트 |
| 드라이브 모드 | 뒷바퀴 드라이브 |
| 타이어 크기 | 전면 235/50 R19 후면 255/50 R19 |
| 참고 : |
| 상표 | 노래 l |
| 모델 구성 (모델) | 2024 모델 662km 우수한 모델 |
| 항구 가격 (FOB) | 30080 $ |
| 공식 구성 가격 (안내 가격) | 229800 ¥ |
| 기본 매개 변수 | |
| 순수한 전기 범위 (CLTC) | 662km |
| 힘 | 230kW |
| 토크 | 360nm |
| 배수량 | |
| 배터리 재료 | 리튬 철 포스페이트 |
| 드라이브 모드 | 뒷바퀴 드라이브 |
| 타이어 크기 | 전면 245/45 R20 후면 265/45 R20 |
| 참고 : |

| 상표 | 노래 l |
| 모델 구성 (모델) | 2024 602km 4 륜 구동 우수한 모델 |
| 항구 가격 (FOB) | 32670 $ |
| 공식 구성 가격 (안내 가격) | 249800 ¥ |
| 기본 매개 변수 | |
| 순수한 전기 범위 (CLTC) | 602km |
| 힘 | 380kW |
| 토크 | 670nm |
| 배수량 | |
| 배터리 재료 | 리튬 철 포스페이트 |
| 드라이브 모드 | 이중 모터 4 륜 구동 |
| 타이어 크기 | 전면 245/45 R20 후면 265/45 R20 |
| 참고 : |